> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.mory.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossar

> Die wichtigsten Begriffe aus mory und der Schweizer Immobilien-Bewirtschaftung kurz erklärt.

Dieses Glossar erklärt Begriffe, die Ihnen in mory und in dieser Hilfe begegnen. Es ist nach Themen gegliedert.

## Struktur und Zugriff

| Begriff          | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Organisation** | Eine Verwaltungseinheit in mory, zum Beispiel eine Bewirtschaftungsfirma oder eine Niederlassung. Liegenschaften, Aufgaben, Workflows und E-Mail-Konten gehören zu einer Organisation. Administratoren verwalten Organisationen und Benutzer unter **Einstellungen**. |
| **Mandant**      | Eine Eigentümerschaft oder ein Portfolio, dessen Daten Sie sehen möchten. Über die **Mandanten-Auswahl** oben rechts wählen Sie, welche Liegenschaften und Aufgaben angezeigt werden. Fehlt ein erwarteter Datensatz, prüfen Sie zuerst den gewählten Mandanten.      |

## Aufgaben und Workflows

| Begriff                     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                           |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aufgabe**                 | Jeder Vorgang in mory. Quellen: E-Mail, WhatsApp, Telefon, Brief, Mieterportal, manuell erfasst oder importiert. Status: **Neu**, **In Bearbeitung**, **On Hold**, **Completed** (im **Archiv**). Priorität: **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**, **Dringend**.       |
| **Aufgaben-Nr.**            | Eindeutige Nummer im Format T-JJMMTT-NNN, zum Beispiel T-260918-004 für die vierte Aufgabe vom 18.09.2026. Ideal für die Suche und als Referenz in E-Mails.                                                                                                         |
| **Workflow-Typ**            | Die Art des Vorgangs, die den Ablauf bestimmt: Schadensbearbeitung (Basic und Multi-Offer), Allgemeine Anfrage, Versicherungsfall, Mietereinzug, Mieterauszug, Mieterwechsel, Sanierung & Renovation, Objektvermarktung, STWEG Beschlüsse, Notiz, Erinnerung/Frist. |
| **Checkliste**              | Die Schrittfolge eines Workflows in der Aufgabe. Der Agent führt Schritt für Schritt hindurch, Schritte können übersprungen oder manuell übernommen werden.                                                                                                         |
| **Mory AI** Vorschlagskarte | Die Karte in der Aufgabe, in der der Agent den nächsten Schritt vorschlägt, etwa eine E-Mail an einen Auftragnehmer. Sie können annehmen, bearbeiten oder überspringen; nach dem Senden bleibt kurz Zeit zum Rückgängigmachen.                                      |
| **Frist**                   | Ein Termin, den mory automatisch aus Verträgen (Ablauf, Option, Index, Staffelung) oder aus der Ausstattung (Wartung) erzeugt. Fristen erscheinen im **Dashboard** und unter **Meine Fristen**.                                                                     |

## Stammdaten

| Begriff               | Bedeutung                                                                                                                                                                                   |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mietverhältnis**    | Der Vertrag auf einer Einheit mit einer oder mehreren Parteien (Personen oder Firmen). Den Status (geplant, aktiv, gekündigt, beendet) setzt mory automatisch anhand der Vertragsdaten.     |
| **Hauptmieter**       | Die erste Vertragspartei eines Mietverhältnisses. Sie wird auch auf der Einheit angezeigt.                                                                                                  |
| **Kompetenzsumme**    | Der Betrag, bis zu dem der Agent beziehungsweise die Bewirtschaftung ohne Freigabe der Eigentümer entscheiden darf. Wird pro Liegenschaft hinterlegt.                                       |
| **Delegierungslimit** | Teil der Kompetenzsumme: das Limit, bis zu dem eine Entscheidung delegiert wird, ohne dass eine höhere Stelle einbezogen werden muss. mory kann eine automatische Kompetenzsumme berechnen. |
| **STWEG / MEG**       | Stockwerkeigentümergemeinschaft beziehungsweise Miteigentümergemeinschaft. Objektkategorien einer Liegenschaft, für die Versammlungen, Ausschuss und Beschlüsse verwaltet werden.           |
| **EGID / EWID**       | Eidgenössischer Gebäudeidentifikator und Eidgenössischer Wohnungsidentifikator aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). mory nutzt sie beim GWR-Import von Gebäude- und Einheitsdaten.  |
| **GEAK**              | Gebäudeenergieausweis der Kantone. Wird bei der Liegenschaft unter Konformität & Zertifikate erfasst.                                                                                       |

## Dokumente

| Begriff                                 | Bedeutung                                                                                                                                                               |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Smart Folder**                        | Eine automatisch gefüllte Ansicht in der **Datenbank**, die Dokumente nach Regeln gruppiert, zum Beispiel alle Verträge einer Liegenschaft.                             |
| **Automatische Dokumentenverarbeitung** | Beim Hochladen erkennt mory den Text eines Dokuments, ermittelt Typ, Betrag und Datum und schlägt die Zuordnung zu Liegenschaft, Einheit, Ausstattung oder Aufgabe vor. |

## Drittsysteme

| Begriff            | Bedeutung                                                                                                                                                        |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **BeWi-Dashboard** | Das Bewirtschaftungs-Dashboard (Excel-basiert), in dem unter anderem Leerstände geführt werden. Kommt in Workflow-Schritten wie "Leerstand in BeWi löschen" vor. |
| **ELO**            | Das Dokumentenmanagementsystem, in dem unterschriebene Verträge und Dossiers abgelegt werden.                                                                    |
| **ImmoTop**        | Das System für die Liegenschaftsbuchhaltung. Personen- und Bankdaten werden dort erfasst, Stammdaten werden täglich nach mory übernommen.                        |
| **ImmoMig**        | Die Plattform für Immobilieninserate. Wird im Workflow Objektvermarktung zum Veröffentlichen von Inseraten genutzt.                                              |
| **Casavi**         | Ein Portal- und Ticketsystem, aus dem Tickets und Dokumente nach mory übernommen werden können.                                                                  |

## Verwandte Seiten

* [Was ist mory](/de/welcome/introduction)
* [Die Oberfläche](/de/welcome/interface)
* [Die Aufgabenseite](/de/tasks/task-page)
* [Liegenschaften](/de/management/properties)
